Veržliaraktis atvirais galais PROXXON 41x46mm
- Lengvai laikomi veržliarakčiai
- Gerai apdirbti, be aštrių briaunų ir šonų
Aprašymas
Poliruotos galvutės: ilgos, siauros ir plokščios.
Sukimo momentai vis tiek viršija DIN/ISO reikalavimus.
Patogus, glotnus paviršius, be aštrių kraštų ir kampų.
Matavimo nuokrypis mažesnis, negu leidžia DIN/ISO reikalavimai.
Kiekvienas įrankis kalibruojamas ir tikrinamas.
Optimali paviršiaus apsauga nuo rūdžių dėl dvigubo nikeliavimo ir po to sekusio chromavimo.
| Kodas | S1 x S2 | B1 | B2 | L | H |
| 23 828 | 5 x 5,5 mm | 13 | 14 | 111 | 3.0 |
| 23 830 | 6 x 7 mm | 16 | 18 | 123 | 3.4 |
| 23 832 | 8 x 9 mm | 20 | 22 | 140 | 3.5 |
| 23 834 | 10 x 11mm | 24 | 26 | 157 | 4.5 |
| 23 836 | 12 x 13 mm | 28 | 29 | 173 | 4.7 |
| 23 838 | 10 x 13 mm | 24 | 29 | 174 | 4.7 |
| 23 840 | 14 x 15 mm | 32 | 34 | 190 | 5.5 |
| 23 842 | 16 x 17 mm | 36 | 38 | 205 | 6.0 |
| 23 846 | 18 x 19 mm | 38 | 42 | 220 | 6.5 |
| 23 848 | 17 x 19 mm | 38 | 42 | 220 | 6.5 |
| 23 850 | 20 x 22mm | 43 | 46 | 235 | 7.5 |
| 23 852 | 21 x 23 mm | 45 | 48 | 248 | 7.5 |
| 23 856 | 24 x 27 mm | 49 | 55 | 268 | 8.5 |
| 23 860 | 30 x 32 mm | 59 | 64 | 302 | 9.5 |
| 23 864 | 34 x 36 mm | 65 | 79 | 320 | 10.0 |
| 23 866 | 41 x 46 mm | 86 | 95 | 415 | 15.0 |
Specifikacija
| Tipas | Veržliarakčiai atvirais galais |




