Smūginė šešiakampė galvutė KOKEN 1"
Aprašymas
| Dydis, mm | Skersmuo d1, mm | Skersmuo d2, mm | Bendras ilgis, mm | Svoris, g |
| 17 | 32,8 | 54 | 57 | 579 |
| 22 | 39 | 54 | 57 | 620 |
| 23 | 40,3 | 54 | 57 | 615 |
| 24 | 41,5 | 54 | 57 | 627 |
| 26 | 44 | 54 | 57 | 640 |
| 29 | 47,8 | 54 | 57 | 657 |
| 32 | 51,5 | 54 | 62 | 685 |
| 33 | 52,8 | 54 | 62 | 785 |
| 36 | 56,5 | 54 | 62 | 712 |
| 38 | 59 | 54 | 66 | 720 |
| 41 | 62,8 | 54 | 66 | 850 |
| 42 | 64 | 54 | 66 | 905 |
| 46 | 69 | 54 | 70 | 1010 |
| 50 | 74 | 54 | 70 | 1065 |
| 55 | 80,3 | 54 | 75 | 1260 |
| 56 | 81,5 | 54 | 75 | 1277 |
| 60 | 86,5 | 54 | 75 | 1400 |
| 65 | 92,8 | 54 | 75 | 1630 |
| 67 | 95,3 | 54 | 75 | 1580 |
| 70 | 99 | 54 | 75 | 1625 |
| 80 | 111,5 | 86 | 85 | 2996 |
| 85 | 117,8 | 86 | 90 | 3378 |
| 95 | 130,3 | 86 | 100 | 4500 |
Specifikacija
| Tvirtinimo kvadratas | 1" |
| Tipas | Šešiakampė galvutė |
| Smūginė | Taip |
| Prailginta galvutė | Ne |


