Rankinis sriegiklis RUKO BSW DIN 352 HSS
Aprašymas
| Nominalus sriegio dydis | Vijų skaičius colyje | Sriegio skylė, mm | Bendras ilgis, mm | Sriegio ilgis, mm |
| 3/32" | 48 | 1,80 | 40,0 | 8,0 |
| 1/8" | 40 | 2,60 | 40,0 | 10,0 |
| 5/32" | 32 | 3,10 | 45,0 | 12,0 |
| 3/16" | 24 | 3,60 | 50,0 | 13,0 |
| 7/32" | 24 | 4,40 | 50,0 | 15,0 |
| 1/4" | 20 | 5,10 | 50,0 | 16,0 |
| 5/16" | 18 | 6,50 | 56,0 | 18,0 |
| 3/8" | 16 | 7,90 | 70,0 | 24,0 |
| 7/16" | 14 | 9,30 | 70,0 | 24,0 |
| 1/2" | 12 | 10,50 | 80,0 | 30,0 |
| 5/8" | 11 | 13,50 | 80,0 | 32,0 |
| 3/4" | 10 | 16,50 | 95,0 | 40,0 |
| 1" | 8 | 22,0 | 110,0 | 50,0 |
Specifikacija
| Sriegis | BSW |
| Tipas | Rankiniai sriegikliai |



