Mašininis sriegiklis akloms skylėms GUHRING HSS-E 888
Aprašymas
| Nominalus sriegio dydis | Žingsnis, mm | Sriegio skylė, mm | Bendras ilgis, mm | Sriegio ilgis, mm | Kotelio skersmuo, mm |
| M6 | 1,0 | 5,0 | 160,0 | 30,0 | 6,0 |
| M10 | 1,5 | 8,5 | 200,0 | 140,0 | 7,0 |
| M12 | 1,75 | 10,2 | 220,0 | 158,0 | 9,0 |
| M16 | 2,0 | 14,0 | 220,0 | 160,0 | 12,0 |
Specifikacija
| Gręžimo kryptis | Dešininis gręžimas |
| Paviršius | Šviesus |
| Tipas | Mašinininiai sriegikliai / M standartas / Aklosios skylės |
| Standartinis nuokrypis | h6 |


