Grąžtas MILWAUKEE MX4 SDS+ 20x250mm
- Simetriška keturių pjovimo briaunų, išdėstytų 90° kampu, geometrija užtikrina itin tikslų ir apvalų gręžimą
- Tvirtas vientisas karbido antgalis, naudojamas skersmenims nuo 5 iki 10 mm, ir perforuotas karbido antgalis, skirtas 12–32 mm grąžtams
- Aštresnis, kampu pakreiptas galiukas leidžia lengvai ir tiksliai pradėti gręžimą bei užtikrina didesnį našumą dirbant su armatūra
Aprašymas
Idealiai tinka inkarų montavimui.
4 dulkių šalinimo kanalų sistema efektyviai pašalina dulkes ir palaiko švarų gręžimo procesą.
Tiksliai centruotas antgalis padeda lengviau pradėti gręžti be slydimo.
Kietlydinio antgalis su platesniais grioveliais leidžia dirbti greičiau, o didesnis kietlydinio kiekis padidina įrankio patvarumą.
4 kalto formos smaigaliai efektyviau ardo medžiagą, todėl gręžimas tampa spartesnis.
Patobulinta apsauga nuo smūgių į armatūrą užtikrina didesnį grąžto atsparumą ir ilgaamžiškumą.
Plonesnis griovelis ties smaigaliu geriau šalina dulkes ir mažina trintį, o storesnė kotelio dalis suteikia daugiau stabilumo.
Vienu akumuliatoriaus įkrovimu galima išgręžti iki 20 % daugiau skylių, palyginti su ankstesnės kartos keturių briaunų betono grąžtais.
| Grąžto skersmuo, mm | Grąžto bendras ilgis, mm / darbinis ilgis, mm |
| 3,5 | 115 / 50 ; 165 / 100 |
| 4 | 115 / 50 ; 165 / 100 |
| 5 | 115 / 50 ; 165 / 100 ; 215 / 150 ; 265 / 200 ; 315 / 250 |
| 5,5 | 115 / 50 ; 165 / 100 ; 215 / 150 ; 315 / 250 |
| 6 | 115 / 50 ; 165 / 100 ; 215 / 150 ; 265 / 200 ; 315 / 250 |
| 6,5 | 115 / 50 ; 165 / 100 ; 215 / 150 ; 265 / 200 ; 315 / 250 ; 465 / 400 |
| 7 | 115 / 50 ; 165 / 100 ; 215 / 150 |
| 8 | 115 / 50 ; 165 / 100 ; 215 / 150 ; 265 / 200 ; 315 / 250 ; 365 / 300 ; 465 / 400 |
| 9 | 165 / 100 ; 215 / 150 |
| 10 | 115 / 50 ; 165 / 100 ; 215 / 150 ; 265 / 200 ; 315 / 250 ; 365 / 300 ; 455 / 400 ; 600 / 540 ; 1000 / 940 |
| 11 | 165 / 100 ; 215 / 150 |
| 12 | 165 / 110 ; 215 / 160 ; 265 / 210 ; 315 / 260 ; 360 / 300 ; 450 / 400 ; 600 / 550; 1000 / 940 |
| 13 | 165 / 100 ; 215 / 150 |
| 14 | 165 / 110 ; 210 / 150 ; 215 / 150 ; 265 / 200 ; 315 / 260 ; 380 / 330 ; 450 / 400 ; 600 / 550 ; 1000 / 950 |
| 15 | 165 / 100 ; 265 / 200 ; 450 / 400 |
| 16 | 165 / 110 ; 215 / 160 ; 265 / 210 ; 315 / 260 ; 450 / 400 ; 600 / 540 ; 1000 / 950 |
| 17 | 215 ; 150 |
| 18 | 200 / 150 ; 250 / 200 ; 450 / 400 ; 600 / 550 ; 1000 / 940 |
| 20 | 250 / 200 ; 450 / 400 ; 600 / 550 ; 1000 / 940 |
| 22 | 250 / 200 ; 450 / 400 ; 1000 / 940 |
| 24 | 250 / 200 ; 450 / 400 ; 1000 / 940 |
| 25 | 250 / 200 ; 450 / 400 ; 1000 / 940 |
| 28 | 250 / 200 ; 450 / 400 |
| 30 | 250 / 200 ; 450 / 400 |
| 32 | 450 / 400 |
Specifikacija
| Tvirtinimas | SDS+ |
| Ilgis | 250 m |
| Darbinis ilgis | 200 mm |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt. |
| Skersmuo | 20 mm |






