Elektrinis oro šildytuvas EUROM EK3000 Round 3kW
- Mobilus, kompaktiškas ir tvirtas elektrinis šildytuvas
- Įmontuoti temperatūros palaikymo ir apsauginis termostatai
- Nerūdijančio plieno kaitinimo elementai
Aprašymas
Idealiai tinka dirbtuvėse bei garažuose.
Patogi rankena užtikrina saugų ir patogų šildytuvo perkėlimą bei jo transportavimą į norimą vietą.
Tvirtas metalinis korpusas.
Lengvas temperatūros reguliavimas - galite nusistatyti šilumą pagal savo poreikius (3 veikimo režimai).
Apsauga nuo perkaitimo: automatiškai išjungia prietaisą, jei karštis yra per didelis.
Nesate tikri, kokios galios šildytuvo Jums reikia? Čia rasite Šildytuvo parinkimo skaičiuoklę
| iki 7 m² (17 m³) | iki 15 m² (37,5 m³) | iki 25 m² (62,5 m³) | iki 35 m² (87,5 m³) | iki 50 m² (125 m³) | iki 75 m² (187,5 m³) | iki 100 m² (250 m³) | |
| Labai gera izoliacija Naujos statybos namai K=1 | 350 W | 775 W | 1300 W | 1825 W | 2625 W | 3925 W | 5250 W |
| Gera izoliacija Pastatai nuo 2010 K=1,5 | 520 W | 1145 W | 1915 W | 2685 W | 3850 W | 5765 W | 7700 W |
| Vidutinė izoliacija Pastatai nuo 1985 K=2 | 690 W | 1515 W | 2530 W | 3545 W | 5075 W | 7605 W | 10150 W |
| Bloga izoliacija Seni pastatai K=2,5 | 860 W | 1885 W | 3145 W | 4405 W | 6300 W | 9445 W | 12600 W |
| Labai bloga izoliacija Daržinės/sandėliai K=3 | 1030 W | 2255 W | 3760 W | 5265 W | 7525 W | 11285 W | 15050 W |
| Jokios izoliacijos Palapinės K=4 | 1200 W | 2625 W | 4375 W | 6125 W | 8750 W | 13125 W |
Specifikacija
| Svoris | 5,2 kg |
| Galingumas | 3000 W |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 255 x 320 x 335 mm |
| Įtampa/dažnis | 220-240 V / 50 Hz |
| Laido ilgis | 1,5 m |
| Tipas | Elektriniai šildytuvai |
| Apsaugos klasė | IP24 |
| Garantija fiziniams asmenims, mėn. | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims, mėn. | 12 |






