Tekinimo staklės MADAR TC260 2000/82
- Klasikinės precizinės tekinimo staklės
- Aukštas tikslumas, našus ir greitas darbas
- Skaitmeninis X/Y ašies indikatorius į standartinę komplektaciją neįeina!
Aprašymas
| Špindelio kiaurymė | 82 mm | |
| Galimybės | Centrų aukštis virš kreipiančiųjų | 260 mm |
| Apdirbimo skersmuo virš kreipiančiųjų | 520 mm | |
| Apdirbimo skersmuo virš suporto | 300 mm | |
| Didžiausias ruošinio skersmuo be tiltelio | 700 mm | |
| Atstumas tarp centrų | 2000 mm | |
| Greičiai | Greičių skaičius | 24 N |
| Apsisukimai | 9÷1600 aps./min. | |
| Eiga | Išilginė eiga | (93) 0.028-6.43 mm/aps. |
| Skersinė eiga | (93) 0.012-2.73 mm/aps. | |
| Sriegiai | Metrinis | (54) 0.5-224 mm |
| Colinis | (55) 72-1/8 T.P.I. | |
| Modulinis | (44) 0.5-112 mm | |
| Skersinis žingsnis | (54) 64-1/4 D.P. | |
| Pavara | Skersmuo/ Žingsnis | 40 / 12 mm |
| Įrankių tvirtinimo staliukas | Ilgis x Plotis | 350 x 145 mm |
| Maksimali eiga | 145 mm | |
| Galinė pinolė | Skersmuo | 85 mm |
| Maksimali pinolės eiga | 220 mm | |
| Pinolės kiaurymės kūgis | 5 Morse | |
| Varikliai | Pagrindinio variklio galia | 10 hp |
| Perstūmimo variklio galia | 0,5 hp | |
| Elektrinio siurblio galia | 0,18 hp | |
Specifikacija
| Svoris | 2600 kg |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 2650 x 1300 x 1500 mm |






