Kuo skiriasi SEGWAY „Navimow“ serijos vejos robotai?
„Navimow“ vejos robotų serijos
2025 X3 serija X3 serija, pristatyta 2025 m., remiasi pirmosiomis dviem kartomis ir yra optimizuota efektyviam vejos pjovimui didesnėse teritorijose – didinant tiek pjovimo našumą, tiek efektyvumą bei demonstruojant išskirtines galimybes. | 
| Skirtas pjauti didesnes teritorijas (iki 10 000 m²) su didesniu efektyvumu, tikslesniu pozicionavimu ir išmanesniu objektų atpažinimu. | Vision Fence X3 serijoje 300 laipsnių kamera ir efektyvus DI maršruto planavimas. EFLS 3.0 Patobulinta RTK pozicionavimo sistema su 300 laipsnių VSLAM kamera ir VIO technologija. | Lengvas valdymas: ● Jokių laidų žemėje ● Itin efektyvus maršruto planavimas + dirbtinio intelekto valdomas žemėlapių sudarymas, balso valdymas naudojant išmaniuosius namus ● Išmaniųjų namų sąsąja ● Išmanioji antena su vietos parinkimo funkcija |
2024 i serija 2024 m. „Navimow“ pristatė antrosios kartos produktą – „i“ seriją, skirtą mažiems sodams, atitinkančią įvairių vartotojų poreikius. | 
| Visiems sodo tipams pritaikyta kamera papildyta RTK pozicionavimo sistema. | Vision Fence i serijoje Dirbtiniu intelektu paremta kliūčių aptikimo ir vengimo sistema (atpažįsta 150 objektų) EFLS 2.0 140 laipsnių kamera papildyta RTK pozicionavimo sistema. | Lengvas valdymas: ● Jokių laidų žemėje ● Itin efektyvus maršruto planavimas + dirbtinio intelekto valdomas žemėlapių sudarymas ● Išmanioji antena su vietos parinkimo funkcija |
2023 H serija „Navimow“ 2023 m. pristatė savo pirmąją robotizuotą vejapjovę – H seriją, tai buvo svarbus proveržis prekės ženklo išmaniųjų namų sektoriuje. | 
| Jokių perimetro laidų. | Vision Fence Dirbtiniu inteleku paremtas objektų aptikimas ir išvengimas. EFLS 1.0 Palydovinė pozicionavimo sistema. | Lengvas valdymas: ● Jokių laidų žemėje ● Itin efektys maršruto planavimas |
Visi „Navimow“ produktai įkūnija ribų peržengimo koncepciją, integruodami RTK ir vizualines technologijas, kad vartotojams suteiktų lengvesnę ir efektyvesnę vejos pjovimo patirtį.
Techninės specifikacijos
Modelio pavadinimas | 
| 
| 
| 
|  | 
| 
| 
| .jpg)
|
X315 | X330 | X350 | X390 | i108 | H500E-VF | H800E-VF | H1500E-VF | H3000E-VF |
Rekomenduojamas pjaunamas plotas | 1500 m2 | 3000 m2 | 5000 m2 | 10000 m2 | 800 m2 | 500 m2 | 800 m2 | 1500 m2 | 3000 m2 |
Pjovimo aukštis | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–60 mm | 30–60 mm | 30–60 mm | 30–60 mm | 30–60 mm |
Pjovimo agregato reguliavimas | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Mechaninis | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis |
Pjaunamas plotas | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 18 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
Peiliukų skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksimali įkalnė | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 30 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Maksimalį įkalnė sklypo pakraštyje | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Baterijos talpa | 6 Ah | 8 Ah | 10 Ah | 12,8 Ah | 5,1 Ah | 5,1 Ah | 5,1 Ah | 7,65 Ah | 10,2 Ah |
Krovimo laikas | 60 min. | 65 min. | 80 min. | 100 min. | 120 min. | 180 min. | 180 min. | 240 min. | 300 min. |
Maksimalus pjovimo greitis | 0,8 m/s | 0,8 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,6 m/s |
Maksimalus pjovimo laikas | 120 min. | 160 min. | 200 min. | 240 min. | 120 min. | 180 min. | 180 min. | 240 min. | 240 min. |
Per dieną nupjaunamas plotas | 4000 m2 | 4500 m2 | 5500 m2 | 5500 m2 | - | - | - | - | - |
Vietos nustatymo sistema | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 2.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 |
Kliūčių atpažinimo sistema | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB |
Varomieji ratai | Galiniai ratai | Galiniai ratai | Galiniai ratai | Galiniai ratai | Priekiniai ratai | Galiniai ratai | Galiniai ratai | Galiniai ratai | Galiniai ratai |
Garsumo lygis | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 58 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Kelių antenų sistema | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Lietaus atpažinimas | Adaptyvus | Adaptyvus | Adaptyvus | Adaptyvus | Adaptyvus | Lietaus daviklis | Lietaus daviklis | Lietaus daviklis | Lietaus daviklis |
Pasiekiamumas (Bluetooth & Wi-Fi & 4g) | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (1 metai nemokami) | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (2 metai nemokami) | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (3 metai nemokami) | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (5 metai nemokami) | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (papildomai) | Bluetooth & WiFi | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (1 metai nemokami) | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (1 metai nemokami) | Bluetooth & Wi-Fi & 4G (3 metai nemokami) |
Ekranas | Matricinis ekranas | Matricinis ekranas | Matricinis ekranas | Matricinis ekranas | LED ekranas | LED ekranas | LED ekranas | LED ekranas | LED ekranas |
GPS sekimas | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Garsinė signalizacija | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Pakėlimo signalizacija | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Užraktas nuo vaikų | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ Papildomai ● Standartinis – negalimas ● * Papildomam nuotoliniam valdymui reikalingas Navimow Access +4G priedas.
Ar ši informacija Jums buvo naudinga? Straipsnio naudingumas: 5 / 0